| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kocoń Waldemar | 2004 | CD | |||
|   | Silna Grupa Pod Wezwaniem | Silna Grupa „Pod Wezwaniem” | 1970 | LP | ||
|   | Nahorny Włodzimierz | 1997 | CD | 56:32 | ||
|   | Nahorny i jego orkiestra | 1991 | CD | |||
|   | Jarocka Irena | 2012 | CD | 38:26 | ||
|   | Nahorny Włodzimierz, Loebl Bogdan | Kolędy na cały rok | 1995 | CD | 50:20 | |
|   | Nahrony, Chopin | 2000 | CD | 54:38 | ||
|   | Nahorny Włodzimierz, Loebl Bogdan | Cicho, cicho pastuszkowie | 2007 | CD | 46:38 | |
|   | Nahorny i jego orkiestra | 1991 | LP | 48:51 | ||
|   | Prus Łucja | 1987 | LP | 29:55 | ||
|   | Trubadurzy | Moje rodzinne małe miasteczko: Trubadurzy śpiewają piosenki Mariana Lichtmana | 1999 | CD | ||
|   | Prus Łucja | 1981 | LP | 38:50 | ||
|   | Grześkowiak Kazimierz, Silna Grupa Pod Wezwaniem | Chłop żywemu nie przepuści | 1996 | CD | 01:00:33 | |
|   | Różni Wykonawcy | 1993 | MC | |||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | Hope | 2014 | CD | 01:00:04 | |
|   | Geppert Edyta | 1994 | CD | |||
|   | Nahorny Włodzimierz | Piosenki lwowskie | 1996 | CD | ||
|   | Młynarski Wojciech, Nahorny Włodzimierz | 2008 | CD | 55:41 | ||
|   | Trubadurzy | 1971 | LP | |||
|   | Sośnicka, Zdzisława | Musicale | 1990 | LP | ||
|   | Jan Ptaszyn Wróblewski, Studio Jazzowego Polskiego Radia | 1974 | LP | 43:05 | ||
|   | Jan Ptaszyn Wróblewski, Studio Jazzowego Polskiego Radia | 2006 | CD | 43:04 | ||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | 1967 | LP | 39:43 | ||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | Heart | 2005 | CD | 40:44 | |
|   | Wróblewski Jan Ptaszyn | 1969 | LP | 37:33 | ||
|   | Wróblewski Jan Ptaszyn | Sweet beat | 1972 | LP | ||
|   | 1969 | LP | 34:31 | |||
|   | 1991 | CD | 40:00 | |||
|   | 1986 | LP | 34:31 | |||
|   | 1991 | CD | 38:42 | |||
|   | 1970 | LP | 40:00 | |||
|   | 1997 | CD | ||||
|   | 1999 | CD | ||||
|   | 1971 | LP | 36:47 | |||
|   | 1991 | CD | 36:47 | |||
|   | 1972 | LP | ||||
|   | Sośnicka Zdzisława | Musicals | 1990 | CD | ||
|   | Jopek, Anna Maria | 1998 | CD | 01:41:04 | ||
|   | Nahorny-Woliński | Ich portret | 1995 | CD | 50:00 | |
|   | Nahorny Włodzimierz | 2003 | CD | |||
|   | Różni Wykonawcy | 2003 | CD | |||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | Dolce far niente... i nic więcej | 2002 | CD | 01:12:13 | |
|   | 1991 | CD | ||||
|   | 1970 | LP | 37:56 | |||
|   | Woźniak, Tadeusz | Tadeusz Woźniak | 1972 | LP | 36:22 | |
|   | 2011 | CD | ||||
|   | 2017 | LP | ||||
|   | 2012 | CD | ||||
|   | W żółtych płomieniach liści: radio & TV recordings 1969-1971 | 2017 | LP | |||
|   | 1989 | LP | ||||
|   | 1993 | CD | ||||
|   | Stan Borys | Krzyczę przez sen | 1970 | LP | ||
|   | Adamiak Elżbieta | 1980 | LP | |||
|   | Nahorny Włodzimierz | Jej portret | 1971 | LP | ||
|   | 2024 | CD | 
