Albumy (87)
Strzałka| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Róże Europy | 1991 | LP | |||
|   | Róże Europy | 1991 | CD | |||
|   | Biliński Marek | 1984 | LP | 41:10 | ||
|   | Biliński Marek | 1986 | LP | |||
|   | SexBomba | 1991 | CD | 34:50 | ||
|   | Shakin’ Dudi | 1993 | CD | |||
|   | Banaszak Hanna, Strobel Janusz | 1993 | LP | |||
|   | Wojciech Korda, Dariusz Kozakiewicz | 1991 | CD | 47:15 | ||
|   | Chłopcy z Placu Broni | 1990 | CD | 42:51 | ||
|   | Closterkeller | 1990 | CD | 40:09 | ||
|   | Skubikowski, Jacek | Wyspa dzikich | 1985 | LP | ||
|   | Jakubowicz Martyna | 1991 | CD | 56:56 | ||
|   | Waglewski Wojciech | Gra-żonie | 1991 | CD | 38:17 | |
|   | Non Iron | Non Iron | 1987 | MC | ||
|   | Morawski Wojciech, Waglewski Wojciech, Nowicki Andrzej, Hołdys Zbigniew | 1995 | CD | 37:50 | ||
|   | Morawski Wojciech, Waglewski Wojciech, Nowicki Andrzej, Hołdys Zbigniew | 1985 | LP | 37:50 | ||
|   | Róże Europy | 1990 | CD | |||
|   | Róże Europy | 1996 | CD | |||
|   | Róże Europy | 1989 | LP | |||
|   | Róże Europy | 1990 | CD | |||
|   | Różni Wykonawcy | 1983 | LP | |||
|   | Różni Wykonawcy | 1986 | LP | |||
|   | Różni Wykonawcy | 1985 | LP | |||
|   | Różni Wykonawcy | 1989 | LP | |||
|   | Turbo | 1992 | CD | 38:05 | ||
|   | Urszula | 1984 | LP | |||
|   | Voo Voo | 1990 | CD | |||
|   | Dezerter | 1996 | CD | 01:14:16 | ||
|   | Fronczewski Piotr | 1986 | LP | |||
|   | Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska | 1992 | CD | |||
|   | Róże Europy | 1992 | CD | |||
|   | T.Love | 1991 | CD | 40:50 | ||
|   | Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie | 1992 | CD | 46:37 | ||
|   | Oddział Zamknięty | 1985 | LP | 35:45 | ||
|   | Non Iron | 1991 | CD | 44:31 | ||
|   | Illusion | 1995 | CD | 46:13 | ||
|   | Illusion | 1996 | CD | 01:13:53 | ||
|   | Skubikowski Jacek | 1991 | CD | |||
|   | Kult | 1988 | LP | 45:25 | ||
|   | Kult | 1989 | CD | 45:25 | ||
|   | Dudek, Ireneusz | 1986 | LP | |||
|   | KSU | 1992 | CD | 37:43 | ||
|   | Róże Europy | 1988 | LP | |||
|   | Krzak | 1991 | CD | |||
|   | Blenders | 1996 | CD | 37:35 | ||
|   | Blenders | 1995 | CD | 52:27 | ||
|   | Villas Violetta | 1992 | CD | |||
|   | Dezerter | 1995 | CD | 56:01 | ||
|   | Illusion | 1994 | CD | 45:54 | ||
|   | Dezerter | 1998 | CD | 52:07 | ||
|   | Sojka Stanisław, Iwański Janusz Janina | In concert | 1990 | CD | ||
|   | Niemen Czesław | 1991 | CD | 55:29 | ||
|   | Maanam | 1984 | LP | |||
|   | Perfect | 1991 | CD | 01:53:20 | ||
|   | T.Love Alternative | 1988 | MC | |||
|   | Aya RL | 1990 | CD | 38:56 | ||
|   | 1991 | CD | 01:09:56 | |||
|   | 1986 | LP | 33:55 | |||
|   | 1992 | CD | 33:55 | |||
|   | Nalepa Tadeusz | 1986 | LP | 39:00 | ||
|   | Nalepa Tadeusz | 1993 | CD | 38:34 | ||
|   | TSA | 1984 | LP | 33:56 | ||
|   | TSA | 1983 | LP | 33:58 | ||
|   | Illusion | 1993 | CD | 50:55 | ||
|   | 1982 | LP | 38:05 | |||
|   | Rodowicz Maryla | 1984 | LP | |||
|   | 1984 | LP | 38:26 | |||
|   | 1983 | LP | 38:35 | |||
|   | Jakubowicz Martyna | 1995 | CD | 50:06 | ||
|   | 1984 | LP | 36:57 | |||
|   | 1995 | CD | ||||
|   | 1994 | CD | ||||
|   | Voo Voo | 1997 | CD | |||
|   | Kabaret Starszych Panów | Uśmiechnij się Polaku, czyli piosenki z Kabaretu Starszych Panów | 1993 | CD | ||
|   | 1991 | CD | ||||
|   | 1987 | LP | ||||
|   | 1986 | LP | 37:13 | |||
|   | 1989 | LP | 39:12 | |||
|   | 1991 | CD | ||||
|   | Rodowicz Maryla | 1991 | CD | |||
|   | 1994 | CD | ||||
|   | Jakubowicz Martyna | 1986 | LP | 39:16 | ||
|   | 1996 | LP | 46:57 | |||
|   | 1996 | CD | 46:57 | |||
|   | Dezerter | 1994 | CD | 59:51 | ||
|   | Mech | 1983 | LP | 33:20 | ||
|   | Lombard | 1991 | CD | 36:42 | 
| 1. | http://www.warnermusic.pl/index.php?action=onas | 
