| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:12:32 | ||
|   | Turbo | 2001 | CD | |||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:12:32 | ||
|   | Turbo | 2001 | CD | 45:25 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:14:31 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:14:31 | ||
|   | Turbo | 1992 | CD | 38:05 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:09:25 | ||
|   | Turbo | 1999 | CD | 56:27 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:09:25 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 39:30 | ||
|   | Turbo | 1999 | CD | 39:30 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:15:28 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 47:24 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:03:36 | ||
|   | Turbo | 1992 | CD | 49:35 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:04:00 | ||
|   | Turbo | 2004 | CD | 55:35 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:14:51 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:14:51 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 47:24 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 39:30 | ||
|   | Turbo | 1997 | CD | |||
|   | Turbo | 1999 | CD | 47:28 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:10:40 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:10:40 | ||
|   | Turbo | 1988 | LP | 41:26 | ||
|   | Turbo | 2001 | CD | 36:36 | ||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:01:42 | ||
|   | Turbo | 2000 | CD | 39:20 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:01:42 | ||
|   | Turbo | 2005 | CD | 55:35 | ||
|   | 2000 | CD | 57:35 | |||
|   | 1990 | LP | 43:20 | |||
|   | 1988 | LP | ||||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:14:47 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:14:47 | ||
|   | 1989 | LP | 37:31 | |||
|   | 1982 | LP | 38:05 | |||
|   | 1986 | LP | 39:30 | |||
|   | 1985 | LP | 39:20 | |||
|   | 1987 | LP | 36:36 | |||
|   | 1990 | LP | 37:31 | |||
|   | Różni wykonawcy | 25 Lat Listy Przebojów Trójki 1982. Przedstawia Marek Niedźwiecki | 2006 | CD | ||
|   | Turbo | 1990 | CD | 43:04 | ||
|   | 1990 | LP | 35:26 | |||
|   | Turbo | 2008 | CD | 01:13:19 | ||
|   | Turbo | 2009 | CD | 01:13:19 | ||
|   | Turbo | 1991 | LP | 35:26 | 
