Albumy (49)
Strzałka| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skrzek Jan | 1988 | LP | |||
|   | Bielizna | 1990 | LP | |||
|   | Alex Band | 1980 | LP | |||
|   | Aya RL | 1985 | LP | 41:30 | ||
|   | Perfect | 1998 | CD | 01:08:10 | ||
|   | TSA | 1987 | LP | |||
|   | Atrakcyjny Kazimierz | 1993 | MC | |||
|   | VOX | 1980 | LP | |||
|   | Lombard | 1987 | LP | |||
|   | Krzak | 1983 | LP | 42:30 | ||
|   | 1986 | LP | ||||
|   | 1989 | LP | 37:45 | |||
|   | 2003 | CD | ||||
|   | 1983 | LP | ||||
|   | 2003 | CD | ||||
|   | Jurksztowicz Anna | Dziękuję, nie tańczę | 1987 | LP | ||
|   | Śpiewnik: radosna niepodległości. Koncert z udziałem publiczności | 2003 | CD | |||
|   | 2003 | CD | ||||
|   | Atrakcyjny Kazimierz | 1993 | CD | 01:05:03 | ||
|   | Atrakcyjny Kazimierz | 2006 | CD | 01:05:03 | ||
|   | Villas Violetta | 1991 | CD | |||
|   | Aya RL | 1989 | LP | 38:56 | ||
|   | Aya RL | 2004 | CD | |||
|   | 2004 | CD | 41:29 | |||
|   | 1986 | LP | 41:29 | |||
|   | 1982 | LP | 40:28 | |||
|   | 1991 | CD | 01:07:50 | |||
|   | 1986 | LP | 38:02 | |||
|   | Brygada Kryzys | 1982 | LP | 34:25 | ||
|   | TSA | 1982 | LP | 39:49 | ||
|   | TSA | 1992 | CD | 39:49 | ||
|   | 1990 | LP | 43:20 | |||
|   | 1988 | LP | ||||
|   | 1986 | LP | 39:40 | |||
|   | 1987 | LP | ||||
|   | 1982 | LP | 35:15 | |||
|   | 1981 | LP | ||||
|   | 1982 | LP | 33:21 | |||
|   | 2004 | CD | 48:17 | |||
|   | 1993 | CD | ||||
|   | 1984 | LP | 38:14 | |||
|   | 1991 | CD | 47:39 | |||
|   | 2004 | CD | 47:39 | |||
|   | Papa Dance | Nasz ziemski Eden | 1988 | LP | ||
|   | Papa Dance | Nasz ziemski Eden | 1991 | CD | 57:03 | |
|   | Tilt | 1988 | LP | 34:22 | ||
|   | 1983 | LP | 39:35 | |||
|   | 1991 | CD | 01:03:01 | |||
|   | 2000 | CD | 01:13:24 | 
