| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Aya RL | 1999 | CD | 41:30 | ||
|   | Aya RL | 1991 | CD | 58:36 | ||
|   | Aya RL | 1985 | LP | 41:30 | ||
|   | Różni Wykonawcy | 1995 | CD | |||
|   | Aya RL | 1996 | CD | 54:15 | ||
|   | Big Cyc | 2008 | CD | 44:54 | ||
|   | Yugoton | 2001 | CD | |||
|   | Santor, Irena | 1996 | CD | |||
|   | Borysewicz & Kukiz | 2003 | CD | 41:41 | ||
|   | Piersi | My już są Amerykany | 1993 | CD | 45:31 | |
|   | Piersi | 60/70 Piersi i przyjaciele | 1994 | CD | 39:30 | |
|   | 2004 | CD | ||||
|   | Aya RL | 1999 | CD | 38:56 | ||
|   | Aya RL | 1990 | CD | 38:56 | ||
|   | Aya RL | 1991 | CD | 38:56 | ||
|   | Aya RL | 1989 | LP | 38:56 | ||
|   | Aya RL | 2004 | CD | |||
|   | Aya RL | 2001 | CD | 49:59 | ||
|   | Aya RL | 2004 | CD | |||
|   | Piersi | Piersi | 1992 | CD | 44:17 | |
|   | 2003 | CD | 41:30 | |||
|   | 2003 | CD | ||||
|   | Różni Wykonawcy | 2008 | CD | |||
|   | Piersi | 1995 | CD | 40:47 | ||
|   | 1998 | CD | 01:02:42 | |||
|   | SexBomba | 2007 | CD | |||
|   | Różni wykonawcy | Złota Trójka: kolekcja największych przebojów listy 1997-2001. Przedstawia Marek Niedźwiecki | 2007 | CD | ||
|   | Gaertner Katarzyna | 2000 | CD | 58:42 | ||
|   | Różni wykonawcy | 1997 | CD | |||
|   | 2021 | LP | ||||
|   | 2021 | CD | ||||
|   | Różni wykonawcy | 2015 | CD | |||
|   | Różni wykonawcy | 2015 | CD | 
